Les PC Portables qui se transforment en tablette, simplement en étant tactiles et en se détachant du clavier physique peuvent être une excellente alternative à ceux qui aiment se déplacer léger et tout avoir sur eux. Ils sont en général dotés d’une excellente batterie qui permet une longue autonomie. Nous avons choisi de comparer deux modèles Asus/Acer, en raison de leurs prix proches et abordables (moins de 750dt) et de leurs performances.
Caractéristique | Acer Aspire Switch | Asus Transformer |
Référence | 10 | T-100 |
Ecran | 10.1 HD LED | 10.1 HD LED |
Processeur | Intel Atom Z3745 1.33 GHz jusqu’à 1.86 GHz | Intel Atom Z3740 Quad Core 1.33 GHz |
Stockage | 32 Go | 32 Go SSD |
Mémoire | 2 Go | 2 Go |
Système d’exploitation | Windows 8.1 | Windows 8 |
Batterie | 2 Batteries au Li-Ion polymère à 2 cellules (10h d’autonomie) | Batterie li-polymère 2 cellules, Autonomie jusqu’à 10 heures |
Carte Graphique | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
Autres | Webcam HD, Wifi, Bluetooth… | Webcam HD, Wifi, Bluetooth, Station d’acceuil |
Prix | 745dt | 737dt |
Les deux sont sous garantie chez TunisiaNet. Les deux sont très proches quoiqu’Acer soit légèrement plus rapide et mais aussi un peu plus lourd (1.17 kg contre 1.07 kg).