Tout d’abord on remarque que le design de ce dispositif est différent de la version précédente et aussi quelques améliorations et ça nous donne en face arrière presque un iPhone 6. Le Huawei P8 est disponible chez Orange à 1299DT hors pack et à partir de 179DT avec le forfait Optima 150 qui est un engagement de 12 mois, vous allez payer à la souscription 179dt ensuite 150dt/mois pendant 12 mois.
Ce forfait mensuel vous donne droit à :
- Tous les numéros Orange illimités
- SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs
- Internet mobile 3G illimité
- Jusqu’à 21h de communication vers tous les opérateurs
Caractéristiques Huawei P8
Design | Classique (full tactile) |
Dimensions | 144 x 72,1 x 6,4 mm |
Poids | 144 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d’exposition (DAS) | 1,720 W/Kg |
Système d’exploitation (OS) | Android 5.0 Lollipop |
Processeur | Hisilicon Kirin 930 – 2 GHz |
Date de sortie | Juin 2015 |
Ecran | |
Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 300 Mbps (Cat.6) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
Radio FM | oui |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Mémoire | |
Répertoire | Mémoire partagée |
Mémoire interne | 16 Go, 3 Go RAM |
Carte mémoire | microSD (Transflash) |
Bureau | |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word…) |
Connectivité | |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.1 |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |