Il ne passe plus une semaine sans que l’un des opérateurs mobile existant en Tunisie ne lance une offre sensationnelle qui fait vibrer les différents clients à la recherche de prolonger leurs interminables communications. On ne sait plus pour quel opérateur opter ni quelle offre choisir. Voici donc un petit comparatif détaillé des différents aspects des meilleures offres promues actuellement.
Nom de l’offre | Opérateur | Avantages et spécificités | Tarif min + SMS | |
1 | Elissa 300% | Elissa (TT) | 300% Bonus vers tous les opérateurs à partir de 5dt de conso, 500Mo internet mobile à partir de 9dt de conso /mois | 190mil/min et 40mil/SMS |
2 | Janna7 | Ooredoo | 300% Bonus vers tous les numéros ooredoo à partir de 0.5dt de conso, 1Go internet mobile à partir de 7dt de conso/mois à 2DT | 225mil/min et 50mil/SMS |
3 | Tehabbel | Orange | 200% Bonus vers tous les opérateurs à partir de 1dt de conso, 700Mo internet mobile à partir de 10dt de conso/mois | 190mil/min et 40mil/SMS |
4 | Klem | Ooredoo | 50% Bonus vers tous les numéros ooredoo à partir de 5dt de conso, 1Go internet mobile à partir de 7dt de conso/mois à 2DT | 90mil/min et 50min/SMS |
5 | Doublé | Tunisie TELECOM | 100% Bonus vers tous les opérateurs à partir de 5dt de conso, 100Mo internet mobile et 100SMS vers TT et Elissa offerts | 160mil/min et 50min/SMS |
2 comments